
PC板搬运车
主要技术参数
特 性 | 1.1 | 型号 | CB5815 | CB6320 | |||
1.2 | 动力 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||
1.3 | 驱动形式 | 双桥双驱 | 双桥双驱 | ||||
1.3 | 额定载荷重量 | 吨 T | 15 | 20 | |||
车 轮 | 2.1 | 车轮数量, | 前/后(X=驱动轮) | 2/8(8X) | 2 /8(8X) | ||
2.2 | 轮胎 规格 | 前轮 | 充气胎7.00-12 | 实芯胎7.00-12 | |||
后轮 | 充气胎7.00-16 | 实芯胎7.00-15 | |||||
尺
寸
| 3.1 | 车总长度 | 毫米 mm | 5800 | 6300 | ||
3.2 | 车总宽度 | 毫米 mm | 2000 | 2000 | |||
3.3 | 装载台面长度 | 毫米 mm | 4500 | 5000 | |||
3.4 | 装载台面宽度 | 毫米 mm | 2000 | 2000 | |||
3.5 | 台面离地高度 | 毫米 mm | 980 | 1030 | |||
3.6 | 最小离地间隙 | 毫米 mm | 170 | 170 | |||
性
能 | 4.1 | 最高时速 | 公里/时 km/h | 0~10 | 0~8 | ||
4.2 | 转弯半径 | 毫米 mm | 6900 | 7500 | |||
4.3 | 满载爬坡能力 | % 米 % m | 10%×12 | 10%×12 | |||
4.4 | 行车制动 | 毂式液压 | 毂式液压 | ||||
驱 动 | 5.1 | 电动机功率 | 千瓦 kw | 8 (2部) | 10 (2部) | ||
5.2 | 蓄电池 | 容 量 | Ah | 560 | 630 | ||
车载数量 | PCS | 40 | 40 | ||||
其 它 | 6.1 | 驱动控制类型 | 无级调速 | 无级调速 | |||
6.2 | 充电机 | 输出功率 | V/A | 80/70 | 80/80 | ||
电源电压 | V | 380 | 380 | ||||
6.3 | 转向助力器 | 液压 | 液压 |