
四轮电动代步车
最小起订量:0
添加时间:2015-06-19
产品详细信息
特
性 | 1.1 | 型号 | HY602 | |
1.2 | 动力 | 蓄电池 | ||
1.3 | 外壳 | 材质 | 玻璃钢 | |
1.4 | 车辆颜色 | 自选 | ||
1.5 | 额定载重量 | 公斤KG | 200 | |
1.6 | 轴距 | 毫米 mm | 1290 | |
1.7 | 轮距 | 毫米 mm | 880/820 | |
尺
寸
| 2.1 | 制动距离 | 毫米 mm | 2500 |
2.2 | 车辆总长度 | 毫米 mm | 1900 | |
2.3 | 车辆总宽度 | 毫米 mm | 1020 | |
2.4 | 车辆总高度 | 毫米 mm | 1650 | |
2.5 | 最小转弯半径 | 毫米 mm | 2800 | |
性
能 | 3.1 | 满载行驶速度 | 公里/时 km/h | 0~25 |
3.2 | 爬坡能力 | % | 15 | |
3.3 | 行车制动 | 脚制动 | ||
3.4 | 驱动方式 | 后驱 |